PROFILE
The effects of training in word reading and color naming on Stroop interference [in Greek]
Year: | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Authors: | Eleni Vlahou; Δ Μοίρου; Α Μαρκάτου; Athanassios Protopapas | ||||
Book title: | Πρακτικά του συνεδρίου "12th Panhellenic Conference of Psychological Research" | ||||
Address: | Βόλος | ||||
Organization: | Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία | ||||
Date: | 14-17 Μαΐου | ||||
Abstract: | Οι επιδράσεις της εξάσκησης στις διαστάσεις που εμπλέκονται στην παρεμβολή Stroop (ανάγνωση λέξης, κατονομασία χρώματος) παραμένουν διαμφισβητούμενες. Αναφορικά με την ανάγνωση, πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι πριν παραχθεί η σωστή απάντηση (κατονομασία χρώματος) πρέπει να κατασταλεί η κυρίαρχη απάντηση (ανάγνωση λέξης) και η καθυστέρηση αυτή αντανακλά το μέγεθος της παρεμβολής. Η θέση αυτή προβλέπει μείωση της παρεμβολής με βελτίωση μόνο στην κυρίαρχη διάσταση, εφόσον ταχύτερη επεξεργασία στην ανάγνωση θα επιφέρει και ταχύτερη καταστολή της. Η κατονομασία χρώματος θεωρείται ότι έπεται της ανάγνωσης είτε λόγω λιγότερης εξάσκησης, οπότε περισσότερη εξάσκηση μπορεί καταρχήν να μειώσει ή να αντιστρέψει την παρεμβολή, είτε λόγω εγγενούς διαφοράς στην επεξεργασία των δύο διαστάσεων από το γνωστικό σύστημα, οπότε η επίδραση της εξάσκησης υποβαθμίζεται. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν οι επιδράσεις της εξάσκησης στην ανάγνωση λέξεων και κατονομασία χρωμάτων στην παρεμβολή. Επί τέσσερις ημερήσιες συνεδρίες δύο ομάδες από 12 ενήλικες εκπαιδεύτηκαν είτε στην κατονομασία χρώματος μη λεκτικών ερεθισμάτων, είτε στην ανάγνωση άσπρων λέξεων. Πριν και μετά την εξάσκηση, εξετάστηκαν το μέγεθος της παρεμβολής και οι επιδόσεις τους στην ανάγνωση λέξεων και κατονομασία χρωμάτων. Προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι επιδράσεις της βελτίωσης στις διαστάσεις εξάσκησης, ανάλογη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε αντίστοιχες ομάδες παιδιών, των οποίων τα περιθώρια για βελτίωση στην ανάγνωση και κατονομασία χρωμάτων είναι μεγαλύτερα. Οι επιδόσεις όλων των ομάδων συγκρίθηκαν με αυτές ενηλίκων και παιδιών στους οποίους χορηγήθηκαν πανομοιότυποι έλεγχοι πριν και μετά από ένα τετραήμερο χωρίς καμία εξάσκηση. Τα αποτελέσματά μας αντιπαραβάλλονται με προβλέψεις για τις επιδράσεις της εξάσκησης που απορρέουν από κυρίαρχες ερμηνείες του φαινομένου Stroop. |
||||
[Bibtex] |