ΕΡΓΑ
Correlation of basic TL, OSL and IRSL properties of ten K-feldspar samples of various origins
Ερευνητική περιοχή:  
Είδος:  
Άρθρο σε περιοδικό
| Έτος: | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συγγραφείς: | IK Sfampa; GS Polymeris; V Pagonis; E Theodosoglou; Νέστωρ Τσιρλιγκάνης; G Kitis | ||||
| Περιοδικό: | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms | ||||
| Τόμος: | 359 | ||||
| Σελίδες: | 89-98 | ||||
| [Bibtex] | |||||





