ΕΡΓΑ
Data4Impact: Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge
| Ημερομηνία έναρξης: | 01-11-2017 | |||||||
| Ημερομηνία λήξης: | 30-10-2019 | |||||||
| Χρηματοδότηση: | Horizon 2020 / RIA Research and Innovation action | |||||||
| Επιστημ. υπεύθυνος: | Χάρης Παπαγεωργίου | |||||||
| Ιστότοπος έργου: | http://www.data4impact.eu/ | |||||||
|
||||||||
| Εταίροι: | ||||||||





