ΕΡΓΑ
Evaluation of a Machine Translation System for Low Resource Languages: METIS-II
Ερευνητική περιοχή:  
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά
Έτος: | 2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συγγραφείς: | P. Schmidt; V. Vandeghinste; P. Dirix; I. Schuurman; Στέλλα Μαρκαντωνάτου; Σωκράτης Σοφιανόπουλος; Όλγα Γιαννούτσου; Μαρίνα Βασιλείου; Στέλιος Πιπερίδης; M. Melero; M. Carl | ||||
Επιμέλεια: | Calzolari N.; Choukri K.; Maegaard B.; Mariani J.; Odjik J.; Piperidis S.; Tapias D. | ||||
Τίτλος βιβλίου: | Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08) | ||||
Σελίδες: | 449-456 | ||||
Διεύθυνση: | Marrakech, Morocco | ||||
Οργανισμός: | European Language Resources Association (ELRA) | ||||
Ημερομηνία: | 28-30 Μαΐου | ||||
ISBN: | 2-9517408-4-0 | ||||
Περίληψη: | In this paper we describe the METIS-II system and its evaluation on each of the language pairs: Dutch, German, Greek, and Spanish to English. The METIS-II system envisaged developing a data-driven approach in which no parallel corpus is required, and in which no full parser or extensive rule sets are needed. We describe evalution on a development test set and on a test set coming from Europarl, and compare our results with SYSTRAN. We also provide some further analysis, researching the impact of the number and source of the reference translations and analysing the results according to test text type. The results are expectably lower for the METIS system, but not at an unatainable distance from a mature system like SYSTRAN. |
||||
[Bibtex] |