ΕΡΓΑ
A Comparative Fixed-Point Error Analysis of the Schur and split Schur Algorithms
Έτος: | 1992 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συγγραφείς: | Νίκος Γλάρος; Γεώργιος Καραγιάννης | ||||
Επιμέλεια: | Vandewalle J.; Boite R.; Moonen M.; Oosterlinck A. | ||||
Τόμος: | 2 | ||||
Τίτλος βιβλίου: | Proceedings of EUSIPCO '92, 6th European Signal Processing Conference | ||||
Σελίδες: | 1129-1132 | ||||
Διεύθυνση: | Brussels | ||||
Ημερομηνία: | August | ||||
Περίληψη: | The paper compares the numerical performance of two well-known Toeplitz solving algorithms based on a method that is capable of analysing and computing both exact and first-error fixed-point errors. |
||||
[Bibtex] |