ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Improving the Classification Accuracy of the Scanning n-tuple Method.
Ερευνητική περιοχή:  
Άλλα θέματα Πληροφορικής
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά
Έτος: | 2000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συγγραφείς: | Γιώργος Ταμπουρατζής | ||||
Επιμέλεια: | Sanfeliu, A., Villanueva, J.J., Vanrell, M., Alquezar, R., Jain, A.K., & Kittler, J | ||||
Τόμος: | 2 | ||||
Τίτλος βιβλίου: | Proceedings of the 15th International Conference on Pattern Recognition | ||||
Σελίδες: | 1050-1053 | ||||
Διεύθυνση: | Barcelona, Spain | ||||
Οργανισμός: | IAPR | ||||
Ημερομηνία: | 3-8 September | ||||
ISBN: | 0-7695-0750-6 | ||||
DOI: | 10.1109/ICPR.2000.906254 | ||||
Περίληψη: | In this article, the application of the scanning n-tuple technique to classification tasks is studied. The performance of this technique is examined in a handwritten character recognition task where the accuracy is initially low. This task is employed as a case study for designing a general-purpose algorithm that improves the scanning n-tuple performance in hard classification tasks, by focusing on the characteristics of the pattern space. Experimental results indicate that the use of the algorithm results in a substantial improvement of the scanning n-tuple classification performance in comparison to previous results. This improvement is shown to be equivalent to that achieved by employing structural knowledge regarding the specific pattern space |
||||
[Bibtex] |