ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Variations in the ratio of proton to magnetic field energy density, as observed by Ulysses/HI-SCALE
Ερευνητική περιοχή:  
Άλλα θέματα Πληροφορικής
Είδος:  
Άρθρο σε περιοδικό
| Έτος: | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συγγραφείς: | G. Kasotakis; E. T. Sarris; P. Marhavilas; Νίκος Σιδηρόπουλος; P. Trochoutsos; I. A. Daglis | ||||
| Περιοδικό: | Physics and Chemistry of the Earth | ||||
| Τόμος: | 24 | ||||
| Σελίδες: | 79-81 | ||||
| [Bibtex] | |||||





