ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Correlation between TL and OSL signals in KMgF3:Ce3 +: Bleaching study of individual glow-peaks
Ερευνητική περιοχή:  
Είδος:  
Άρθρο σε περιοδικό
| Έτος: | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συγγραφείς: | Dallas G.I.; Γεώργιος Πολυμέρης; Δημήτριος Αφουξενίδης; Νέστωρ Τσιρλιγκάνης; Tsagas N.F.; Kitis G. | ||||
| Περιοδικό: | Radiation Measurements | ||||
| Τόμος: | 45 | ||||
| Σελίδες: | 537-539 | ||||
| [Bibtex] | |||||





