ΕΡΕΥΝΑ
Radiation dose response correlation between thermoluminescence and optically stimulated luminescence in quartz
Ερευνητική περιοχή:  
Είδος:  
Άρθρο σε περιοδικό
| Έτος: | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Συγγραφείς: | E. O. Oniya; Γεώργιος Πολυμέρης; Νέστωρ Τσιρλιγκάνης; G. Kitis | ||||
| Περιοδικό: | Journal of Luminescence | ||||
| Τόμος: | 132 | ||||
| Αριθμός: | 7 | ||||
| Σελίδες: | 1720-1728 | ||||
| [Bibtex] | |||||





