ΕΡΕΥΝΑ
Using noise function-based patterns to enhance photogrammetric 3D reconstruction performance of featureless surfaces
Ερευνητική περιοχή:  
Είδος:  
Άρθρο σε περιοδικό
Έτος: | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συγγραφείς: | Ανέστης Κουτσούδης; Γιώργος Αλέξης Ιωαννάκης; Blaž Vidmar; Φώτης Αρναούτογλου; Χριστόδουλος Χαμζάς | ||||
Περιοδικό: | Journal of Cultural Heritage | ||||
Τόμος: | 16 | ||||
Αριθμός: | 5 | ||||
Σελίδες: | 664-670 | ||||
[Bibtex] |