ΕΡΕΥΝΑ
Metabolite Selective MRS Data Quantification with Frequency Prior Knowledge
Έτος: | 1998 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συγγραφείς: | Ιωάννης Δολόγλου; S. Van Huffel; D. Van Ormondt | ||||
Περιοδικό: | Journal of Magnetic Resonance | ||||
Τόμος: | 130 | ||||
[Bibtex] |
Έτος: | 1998 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Συγγραφείς: | Ιωάννης Δολόγλου; S. Van Huffel; D. Van Ormondt | ||||
Περιοδικό: | Journal of Magnetic Resonance | ||||
Τόμος: | 130 | ||||
[Bibtex] |